技术类型 | CIS技术 |
扫描速度 | 扫描彩色:25.4mm/秒 |
扫描灰度:76.2MM/秒 | |
扫描模式 | RGB(24位sRGB)和灰度(8bit) |
扫描精度 | +/-0.15% |
扫描分辨率 | 光学分辨率:600dpi |
可选:(150,300,600dpi) | |
最大图像宽度 | 24" |
最大介质宽度 | 26" |
最大扫描长度 | 50" (1270mm) |
最大介质厚度 | 0.5mm |
介质传动系统 | 前部进纸,后部出纸或前部退出 |
电源 | 外部电源100-240VAC自适应+/- 10%,50-60Hz |
操作环境 | 10 - 35°C,35% - 80%湿度(非冷凝) |
功耗 | 扫描 53W |
待机 5W | |
环境认证 | 能源之星认证,符合RoHS。CE,FCC,VCCI,UL,CB,CCC认证 |
控制面板 | 3"显示屏 |
系统兼容性 | 微软Windows 7、Windows8 |
扫描仪接口 | USB2.0连接至打印机及USB接口 |
原包装附件 | 扫描仪和电源,MFP支架和3mm固定工具,文档返回导板、校准板、软件及PDF文件光盘、, 用户指南、安装指南(软件连接扫描仪,打印机,安装软件等)、装配指南(硬件)、网线及电源线(2m) |
型号 | iPF671 | ||
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y每色各2,560个喷嘴,共计15,360个喷嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒) | ||
供纸方式 | 单张(顶部)、卷筒纸 | ||
印品收集能力 | 1 张: 标配收纸篮 20 张: 便携收纸篮(选配) | ||
最大打印长度*1 | 18m | ||
最大介质宽度 | 610mm(24inch/A1+) | ||
介质尺寸 | 单张 | 最小:203mm(8inch)×279mm~最大:610mm(24inch)×1600mm(63inch) | |
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~610mm(24inch) | ||
可打印范围 | 单张 | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm | ||
建议打印范围 | 单张 | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | ||
无边距打印介质宽度*3 |
254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm、432mm、 515mm、594mm、610mm |
||
卷筒纸最大外径/卷筒内径 | 150mm/3英寸、2英寸 | ||
介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
线条精准度*5 | ±0.1% | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
内存 | 256 MB | ||
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
电源消耗 | 运行时140W或更低,省电待机时(节电模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 运行时约47分贝(A)或更低、待机时约35分贝(A)或更低 | ||
操作环境 | 温度:15 - 30度、湿度:10 - 80 % (无凝结) | ||
体积 (W×D×H) | 主机 | 997x698x507mm | |
安装有选购件/支架时 | 997x870x1062mm(安装有支架时) | ||
主机重量 | 约53.7Kg(安装有支架时) | ||
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS 环保标识 | ||
速度 | (输出介质尺寸: A1)打印海报图像 | ||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 经济 | 约26秒 |
标准 | 约45秒 | ||
厚铜版纸 | 标准 | 约1分28秒 | |
高 | 约3分38秒 | ||
高级相 光纸 |
卷筒纸 | 标准 | 约2分21秒 |
高 | 约3分45秒 | ||
(输出介质尺寸:A1) 打印CAD图像 | |||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约28秒 |
标准 | 约42秒 | ||
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约43秒 |
标准 | 约1分17秒 | ||
高 | 约2分05秒 |