技术类型 | CIS技术 |
扫描速度 | 8bit灰度与单色 @200dpi - 13 英寸/秒 |
24bit真彩色@200dpi - 3英寸/秒 | |
扫描模式 | 1670万种颜色的RGB(24bit) |
256色的RGB(8bit)自适应索引 | |
256级灰度(8bit) | |
黑白(1bit) | |
扫描精度 | +/-0.1%、 +/-1 像素 |
扫描分辨率 | 光学分辨率:1200dpi |
可选:(100,200,300,400,600dpi或1200dpi) | |
最大图像宽度 | 40"/1016毫米 |
最大介质宽度 | 42"/1067毫米 |
最大扫描长度 | 96"/2438毫米 |
最大介质厚度 | 2毫米 |
介质传动系统 | 前部进纸,后部出纸或前部退出 |
电源 | 外部电源100-240VAC自适应+/- 10%,50-60Hz |
操作环境 | 10 - 35°C,35% - 80%湿度(非冷凝) |
功耗 | 扫描 53W |
待机 5W | |
环境认证 | 符合RoHS,CE,FCC,VCCI,UL,CB,CCC认证 |
显示器 | 22"LCD触摸屏显示器 |
显示器供电 | 交流 100-240V(通用);50/60Hz(切换) |
显示器功耗 | 24W(典型值) |
软件 | SmartWorksV3 MFP |
系统兼容性 | 微软的Windows 7(32 / 64位)。适用于所有imagePROGRAF MFP型号 |
扫描仪接口 | 超高速USB3.0(电脑连接器与USB2.0和USB3.0兼容) |
原包装附件 | 扫描仪和电源,USB3.0数据线,MFP支架,SmartWorks MFP Software, 22" 平板 LCD 触摸屏,安装手册, 使用手册光盘。 |
型号 | imagePROGRAF iPF786MFP | ||
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴、BK/C/M/Y每色各喷嘴2,560个,共计15,360个喷嘴 | ||
最大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml/300ml (随机标配墨水容量为90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒,配备后备墨水舱) | ||
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | ||
最大打印长度*1 | 18m | ||
最大介质宽度 | 914mm(36inch/A0+) | ||
介质尺寸 | 手送 | 最小:203mm(8inch)×279mm ~最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) | |
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~ 914mm(36inch) | ||
可打印范围 | 手送 | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm*1、左右两边空白各:3mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm | ||
建议打印范围 | 手送 | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | ||
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm*4、610mm、728mm、841mm、914mm | ||
卷筒纸最大外径/卷筒内径 | 150mm | ||
介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
线条精准度 | 正负0.1% | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows*6 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*7 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
内存 | 32GB | ||
硬盘 | 320GB | ||
电源 | AC100-240V(50/60Hz) | ||
电源消耗 | 运行时:140W或更低,省电待机时(节电模式):5W或更低 | ||
噪音水平 | 运行时:约48分贝(A)以下、待机时:约35分贝(A)以下 | ||
操作环境 | 温度:15-30。C 湿度:10-80%(无凝结) | ||
体积 (W×D×H) |
主机 | - | |
安装有选购件/支架时 | 1,304×877×1,062mm(安装有支架时) | ||
主机重量 | 约68.1kg(安装有支架时) | ||
相关认证 | CCC,Energy Star国际能源之星认证,中国版RoHS,环保标识 | ||
速度 | (输出介质尺寸:A0)打印海报图像 | ||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约46秒 |
标准 | 约1.4分 | ||
厚铜版纸(涂料纸) | 卷筒纸 | 标准 | 约2.7分 |
高 | 约6.9分 | ||
照相光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约4.2分 |
高 | 约6.9分 |