技术参数 | ||||
设备型号 | TJ-3300KR/EX | |||
喷头类型 | 柯尼卡美能达1024i工业级压电打印头 | |||
喷头数量 | 4-16个可选 | |||
喷头排列 | 3排打印头 | |||
最大打印幅面 | 3300mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet F2-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||
RIP软件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可选) | |||
打印精度 | 最高精度726×1440dpi | |||
打印速度 | 单排头打印速度 | 双排头打印速度 | 三排头打印速度 | |
打印品质 | 高速度 | 40.23㎡/h | 76.43㎡/h | 116.66㎡/h |
生产 | 19.34㎡/h | 36.74㎡/h | 56.08㎡/h | |
高品质 | 12.97㎡/h | 24.64㎡/h | 37.61㎡/h | |
超高品质 | 9.73㎡/h | 18.48㎡/h | 28.21㎡/h | |
设备尺寸(长x宽x高) | 5650mmx1300mmx1650mm | |||
设备重量 | 2700kg | |||
最大打印厚度 | 2mm | |||
最大介质重量 | 120kg | |||
数据接口 | 标准USB接口 | |||
固化装置 | 双LED-UV灯固化 | |||
供墨方式 | 采用真空负压,连续供墨方式 | |||
电源要求 | AC220V±10%,≥30A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 6000W / 4000W | |||
工作环境 | 温度15-30℃,湿度30%-70% | |||
以上打印速度为实测打印速度 |