产品参数 | ||||||||
设备型号 | TJ-2513H-Ultra | TJ-3220H-Ultra | ||||||
打印头 | 理光Gen6工业级压电打印头 | |||||||
最多喷头数量 | 9个 | 16个 | ||||||
打印头排数 | 3排打印头 | 4排打印头 | ||||||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RS-1000 / TechJet RA-1000 | |||||||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||||||
打印分辨率 | 726×300dpi、726×600dpi、726×900dpi、726×1200dpi | |||||||
打印速度 | 单排头打印速度 | 双排头打印速度 | 三排头打印速度 | 单排头打印速度 | 双排头打印速度 | 三排头打印速度 | 四排头打印速度 | |
打印品质 | 高速度 | 37.2㎡/h | 70.68㎡/h | 107.88㎡/h | 47.6㎡/h | 90.44㎡/h | 138.04㎡/h | 185.64㎡/h |
生产 | 15.5㎡/h | 29.45㎡/h | 44.95㎡/h | 19.8㎡/h | 37.62㎡/h | 57.42㎡/h | 77.22㎡/h | |
高品质 | 10.3㎡/h | 19.57㎡/h | 29.87㎡/h | 13.2㎡/h | 25.08㎡/h | 38.28㎡/h | 51.48㎡/h | |
超高品质 | 7.75㎡/h | 14.72㎡/h | 22.47㎡/h | 9.9㎡/h | 18.81㎡/h | 28.71㎡/h | 38.61㎡/h | |
打印介质 | 最大打印幅面 | 2500×1300mm | 3200×2000mm | |||||
最高打印介质厚度 | 100mm | |||||||
最大介质重量 | 50公斤/平米 | |||||||
RIP软件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可选) | |||||||
数据接口 | USB3.0 | |||||||
供墨方式 | 真空负压连续供墨方式 | |||||||
固化方式 | 双LED-UV灯固化 | |||||||
设备重量 | 1900KG | 2200KG | ||||||
设备尺寸(长×宽×高) | 4600mm×2200mm×1450mm | 5546mm×2935mm×1487mm | ||||||
电源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||||||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||||||
工作环境 | 温度20-30℃,湿度40%-60%,不结露 | |||||||
以上打印速度为实测打印速度 |