产品参数 | ||||
设备型号 | TJ-2513KA-Ultra | |||
喷头类型 | 柯尼卡美能达1024a工业级压电打印头 | |||
喷头数量 | 4-16个可选 | |||
打印头排数 | 3排打印头 | |||
最大打印幅面 | 2500x1300mm | |||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RS-1000 | |||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||
RIP软件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可选) | |||
最高打印精度 | 726×1440dpi | |||
打印速度 | 单排头打印速度 | 双排头打印速度 | 三排头打印速度 | |
打印品质 | 高速度 | 54.6㎡/h | 103.74㎡/h | 158.34㎡/h |
生产 | 29.39㎡/h | 55.84㎡/h | 85.23㎡/h | |
高品质 | 20.6㎡/h | 39.14㎡/h | 59.74㎡/h | |
超高品质 | 15.5㎡/h | 29.45㎡/h | 44.95㎡/h | |
设备尺寸(长x宽x高) | 4846mmx2200mmx1487mm | |||
设备重量 | 1800kg | |||
最大打印厚度 | 100mm | |||
最大介质重量 | 50公斤/平米 | |||
数据接口 | 标准USB接口 | |||
固化装置 | 双LED-UV灯固化 | |||
供墨方式 | 采用真空负压,连续供墨方式 | |||
电源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||
工作环境 | 温度15-30℃,湿度30%-70% | |||
以上打印速度为实测打印速度 |