技术参数 | |||||
设备型号 | TJ-3300Versa UV | ||||
打印头 | 柯尼卡美能达1024i/6988H/1024a(可选) | ||||
基本喷头数量 | 8个 | ||||
最多喷头数量 | 16个 | ||||
打印头排数 | 3排 | ||||
推荐使用的墨水 | 泰杰 TechJet F2-1000 | ||||
色彩模式 | (CMYK 四色)、(CMYK+Wh 四色+白)、(CMYK+Wh+CMYK 四色彩白彩)、(CMYKLcLm 六色)、 (CMYKLcLm+Wh 六色+白)、(CMYKLcLm+Wh+CMYKLcLm 六色彩白彩) | ||||
打印分辨率 | 最高精度726×1440dpi | ||||
打印速度 | 双排头打印速度 | 彩白打印速度 | 彩白彩模式(三排头) | ||
打印品质 | 高速度 | 81㎡/h | 81㎡/h | 40.5㎡/h | |
生产 | 42.42㎡/h | 42.42㎡/h | 21.21㎡/h | ||
高品质 | 28.4㎡/h | 28.4㎡/h | 14.2㎡/h | ||
超高品质 | 21.4㎡/h | 21.4㎡/h | 10.7㎡/h | ||
打印介质尺寸 | 材质 | 卷材 | 板材 | ||
最大打印幅面 | 3300mm | 3200×1300mm | |||
最高打印介质厚度 | 1.5mm | 30mm | |||
RIP软件 | PhotoPrint、ONYX、Caldera(可选) | ||||
数据接口 | USB3.0 | ||||
供墨方式 | 采用真空负压连续供墨方式 | ||||
固化方式 | 双LED-UV灯固化 | ||||
设备重量 | 2700kg | ||||
设备尺寸(长×宽×高) | 5620mmx1460mmx1630mm | ||||
前后打印平台(选件) | 3500mm×565mm | ||||
电源要求 | AC220V±10%,≥30A,50/60HZ | ||||
最大功率/工作功率 | 6000W / 4000W | ||||
工作环境 | 温度15-30℃,湿度30%-70%,不结露 | ||||
以上打印速度为实测打印速度 |