XpertJet系列产品技术参数 | ||
产品名称 | XpertJet-1682WR | |
打印技术参数 | 打印头 | 微压电打印头技术 |
打印方向 | 双向打印/单向打印 | |
打印分辨率 | 1440DPI 1080DPI 720DPI 540DPI 360DPI | |
墨水系统 | 墨水 | 水性染料墨水、水性颜料墨水、分散转印墨水 |
颜色 | CMYK4色或CMYK、Lc、Lm、LK、LLK 8色 | |
墨水容量 | 1000ml | |
生产打印速度 | 720x720DPI | 32㎡/h |
打印介质 | 打印介质范围 | 300—1625mm (12—64英寸) |
打印介质厚度 | 0.3—2.8mm | |
卷筒纸最大直径 | φ150mm | |
纸芯 | 2英寸/3英寸 | |
最大打印介质重量 | 45KG | |
最大打印长度 | 1500m | |
加热系统 | 外置烘干 | 30-55° |
内置烘干 | 30-55° | |
打印接口 | 网络接口 | 1000BASE-T 10BASE-T 100BASE-TX |
使用环境 | 温度 | 温度:18—28° |
湿度 | 湿度:40—60% | |
电源规格 | 电压 | 220V±10% 50—60HZ |
功率 | 450W | |
外置烘干器 | 800W | |
尺寸、重量 | 尺寸 | 2750×895×1428mm |
重量 | 主机:146KG 支架:33KG | |
RIP软件 | PhotoPrint/ONYX/MainTop/Caldera | |
随机附件 |
RIP软件、外置烘干器、外置收纸器、电源线、CD光盘 |